입소안내
입소비용

| 구분 | 본인부담금 + 식대(간식비포함) | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1등급 (93,070원) |
1일기준 (본인부담) 18,614원 |
일반(20%) | 558,420원 + 210,000원 | 768,420 |
| 감경(12%) | 335,040원 + 210,000원 | 545,040 | ||
| 감경(10%) | 279,210원 + 210,000원 | 489,210 | ||
| 감경(8%) | 223,380원 + 210,000원 | 433,380 | ||
| 구분 | 본인부담금 + 식대(간식비포함) | 합계 | ||
| 2등급 (86,340원) |
1일기준 (본인부담) 17,268원 |
일반(20%) | 518,040원 + 210,000원 | 728,040 |
| 감경(12%) | 310,830원 + 210,000원 | 520,830 | ||
| 감경(10%) | 259,020원 + 210,000원 | 469,020 | ||
| 감경(8%) | 207,210원 + 210,000원 | 417,210 | ||
| 구분 | 본인부담금 + 식대(간식비포함) | 합계 | ||
| 3~5등급 (81,540원) |
1일기준 (본인부담) 16,308원 |
일반(20%) | 489,240원 + 210,000원 | 699,240 |
| 감경(12%) | 293,550원 + 210,000원 | 503,550 | ||
| 감경(10%) | 244,620원 + 210,000원 | 454,620 | ||
| 감경(8%) | 195,690원 + 210,000원 | 405,690 | ||
| 구분 | 본인부담금 + 식대(간식비포함) | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2등급 (96,950원) |
1일기준 (본인부담) 19,390원 |
일반(20%) | 581,700원 + 210,000원 | 791,700 |
| 감경(12%) | 349,020원 + 210,000원 | 559,020 | ||
| 감경(10%) | 290,850원 + 210,000원 | 500,850 | ||
| 감경(8%) | 232,680원 + 210,000원 | 442,680 | ||
| 구분 | 본인부담금 + 식대(간식비포함) | 합계 | ||
| 3~5등급 (89,400원) |
1일기준 (본인부담) 17,880원 |
일반(20%) | 536,400원 + 210,000원 | 746,400 |
| 감경(12%) | 321,840원 + 210,000원 | 531,840 | ||
| 감경(10%) | 268,200원 + 210,000원 | 478,200 | ||
| 감경(8%) | 214,560원 + 210,000원 | 424,560 | ||